Banda nervada KAF-15
CHEVRON | ALTURA NERVIO (mm) | ANCHO NERVIO: A (mm) | ANCHO BANDA: B (mm) | TIPO BANDA | PASO: C (mm) | ANGULO: D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KAF-15/250 | 15 | 250 | 400 ÷ 500 | EP250/2-2+1,5 | 150 | 90º |
EP400/3-3+1,5 | ||||||
KAF-15/310 | 15 | 310 | 400 ÷ 500 | EP250/2-2+1,5 | 150 | 90º |
EP400/3-3+1,5 | ||||||
KAF-15/400 | 15 | 400 | 500 | EP250/2-2+1,5 | 150 | 90º |
EP400/3-3+1,5 | ||||||
KAF-15/480 | 15 | 480 | 600 ÷ 650 | EP250/2-2+1,5 | 200 | 100º |
EP400/3-3+1,5 | ||||||
KAF-15/650 | 15 | 650 | 800 | EP250/2-2+1,5 | 200 | 100º |
EP400/3-3+1,5 |